Torino, 20°C cielo sereno (fonte)
Livello 0
Oggi è attivo il blocco per i veicoli
gpl e metano Euro 0-1 e benzina e diesel Euro 0-1-2, in orario 00:00-24:00
diesel Euro 3-4 in orario 8:00-19:00. Sono previste alcune deroghe agli spostamenti.
I dettagli sul sito del Comune di Torino
Mercoledì 23 marzo, per un concerto alle 21:00 al Pala Alpitour, sono possibili rallentamenti in zona corso Giovanni Agnelli / via Filadelfia.
È possibile raggiungere lo stadio anche con i mezzi pubblici, i dettagli sul sito GTT
Domenica 26 marzo dalle 9:00 è previsto lo svolgimento della podistica Deejay Ten in centro città.
Sono previste deviazioni dei mezzi di trasporto pubblico, i dettagli sul sito GTT
Se ti muovi con i mezzi pubblici, scopri quali sono i servizi...
Se usi la bicicletta, scopri quali sono le piste ciclabili...
Scopri come funziona la ZTL di Torino...
Se scegli il treno, scopri quali sono i servizi...
Scopri il percorso e gli orari della linea...
Se usi i mezzi pubblici, scopri le tariffe...
Posizione | Posti liberi |
---|---|
ANCONA | 78/148 |
BACIGALUPO | 274/326 |
BODONI | 193/460 |
BOLZANO | 196/858 |
CAIO MARIO | 409/418 |
CAIO MARIO CAMPER | 47/57 |
CERNAIA | 14/94 |
CTO | 25/161 |
D'AZEGLIO GALILEI | 129/223 |
EMANUELE FILIBERTO | 62/110 |
FONTANESI | 179/358 |
GALILEO FERRARIS | 62/276 |
LINGOTTO | 3181/3380 |
MADAMA CRISTINA | 141/259 |
MERCATO CENTRALE | 79/110 |
MOLINETTE | 390/481 |
MONTI | 48/156 |
NIZZA | 285/371 |
PALAGIUSTIZIA | 217/476 |
PALESTRO | 27/113 |
PORTA NUOVA FS | 16/248 |
PORTA PALAZZO | 566/653 |
RE UMBERTO | 34/126 |
RICHELMY | 85/115 |
ROMA S.CARLO CASTELLO | 126/785 |
SANTO STEFANO | 91/344 |
SOFIA | 159/271 |
STATI UNITI | 306/500 |
STURA | 473/583 |
VALDO FUSI | 40/457 |
VENCHI UNICA | 281/437 |
VENTIMIGLIA | 222/303 |
VITTORIO | 207/476 |
Scegli la sharing mobility anche per gli spostamenti in auto...
Scegli la sharing mobility anche per gli spostamenti in bici...
Ora | Dest | Volo | Stato |
---|---|---|---|
17:35 | LONDON Gatwick | U28378 | imbarco in corso |
17:45 | BARCELONA | VY6515 | partenza prevista alle ore 18:25 |
17:55 | PALERMO | FR2313 | partenza prevista alle ore 18:25 |
Ora | Dest | Volo | Stato |
---|---|---|---|
17:25 | BARCELONA | FR9111 | previsto alle ore 18:00 |
17:50 | PARIS Charles de Gaulle | AF1202 | - |
18:30 | LAMEZIA TERME | W65617 | previsto alle ore 18:15 |
Scopri i servizi delle principali stazioni ferroviarie...
Se ti muovi in auto, scopri dove parcheggiare...