Torino, 25°C cielo sereno (fonte)
Se ti muovi con i mezzi pubblici, scopri quali sono i servizi...
If you use the bicycle, find out which are the cycle paths...
Find out how the ZTL of Turin works...
If you choose the train, find out what the services are...
Discover the route and timetables of the line...
If you use public transport, find out the fares...
Position | Spaces available |
---|---|
ANCONA | 49/148 |
BACIGALUPO | 35/326 |
BIXIO | 170/230 |
BODONI | 85/460 |
BOLZANO | 419/858 |
CAIO MARIO | 393/418 |
CAIO MARIO CAMPER | 45/57 |
CERNAIA | 0/94 |
CTO | 80/161 |
D'AZEGLIO GALILEI | 37/223 |
EMANUELE FILIBERTO | 67/110 |
FONTANESI | 85/358 |
GALILEO FERRARIS | 11/276 |
LINGOTTO | 2084/3380 |
MADAMA CRISTINA | 84/259 |
MERCATO CENTRALE | 36/110 |
MONTI | 22/156 |
NIZZA | 150/375 |
PALAGIUSTIZIA | 219/476 |
PALESTRO | 1/113 |
PORTA NUOVA FS | 35/248 |
PORTA PALAZZO | 274/653 |
PORTA SUSA FS | 86/141 |
RE UMBERTO | 1/126 |
RICHELMY | 54/135 |
ROMA S.CARLO CASTELLO | 4/785 |
SANTO STEFANO | 14/344 |
SOFIA | 151/271 |
STATI UNITI | 283/500 |
STURA | 461/583 |
VALDO FUSI | 37/457 |
VENCHI UNICA | 299/437 |
VENTIMIGLIA | 16/303 |
VITTORIO | 200/476 |
Choose sharing mobility also for car journeys...
Choose sharing mobility also for cycling...
Time | Dest | Fly | State |
---|---|---|---|
11:45 | AMSTERDAM | KL1556 | imbarco terminato |
12:00 | MADRID | IB8767 | imbarco in corso |
12:05 | PALERMO | FR2313 | ultima chiamata |
Time | Dest | Fly | State |
---|---|---|---|
11:55 | CATANIA | FR1020 | previsto alle ore 11:40 |
12:10 | VALENCIA | FR2258 | previsto alle ore 12:30 |
12:20 | NAPOLI | W68419 | previsto alle ore 12:10 |
Discover the services of the main railway stations...
If you travel by car, find out where to park...