Torino, 2°C cielo sereno (fonte)
Con il passaggio della regione Piemonte alla zona arancione, da domenica 17 a domenica 31 gennaio sono vietati gli spostamenti al di fuori del proprio comune e verso altre regioni.
Dalle 22:00 alle 5:00 rimangono vietati tutti gli spostamenti. Fanno sempre eccezione esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che devono essere certificati con una autodichiarazione
Dall'11 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 è in vigore il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2021, n. 3
che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli diesel fino all'euro 4. Le deroghe vengono concesse per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui l'accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) salute o rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Se ti muovi con i mezzi pubblici, scopri quali sono i servizi...
Se usi la bicicletta, scopri quali sono le piste ciclabili...
Scopri come funziona la ZTL di Torino...
Se scegli il treno, scopri quali sono i servizi...
Scopri il percorso e gli orari della linea...
Se usi i mezzi pubblici, scopri le tariffe...
Posizione | Posti liberi |
---|---|
ANCONA | 135/156 |
BACIGALUPO | 322/332 |
BIXIO | 242/245 |
BODONI | 379/468 |
BOLZANO | 454/858 |
CAIO MARIO | 331/430 |
CAIO MARIO CAMPER | 11/57 |
CERNAIA | 91/94 |
CTO | 152/161 |
D'AZEGLIO GALILEI | 173/229 |
EMANUELE FILIBERTO | 85/110 |
FONTANESI | 238/358 |
GALILEO FERRARIS | 229/305 |
LINGOTTO | 3338/3388 |
MADAMA CRISTINA | 184/259 |
MERCATO CENTRALE | 96/110 |
MONTI | 142/156 |
NIZZA | 358/375 |
PALAGIUSTIZIA | 395/480 |
PORTA NUOVA FS | 168/250 |
PORTA PALAZZO | 383/653 |
PORTA SUSA FS | 17/172 |
RE UMBERTO | 119/130 |
RICHELMY | 92/133 |
ROMA S.CARLO CASTELLO | 649/802 |
SANTO STEFANO | 199/344 |
SOFIA | 95/280 |
STATI UNITI | 450/500 |
STURA | 67/600 |
VALDO FUSI | 342/440 |
VENCHI UNICA | 318/449 |
VENTIMIGLIA | 151/166 |
Scegli la sharing mobility anche per gli spostamenti in auto...
Scegli la sharing mobility anche per gli spostamenti in bici...
Ora | Dest | Volo | Stato |
---|---|---|---|
15:15 | ROMA Fiumicino | AZ1428 | - |
Ora | Dest | Volo | Stato |
---|---|---|---|
22:40 | NAPOLI | 0B4124 | - |
14:30 | ROMA Fiumicino | AZ1417 | - |
Scopri i servizi delle principali stazioni ferroviarie...
Se ti muovi in auto, scopri dove parcheggiare...